消费者资讯与学生知情权
1965年高等教育法(HEA), 经2008年高等教育机会法案(HEOA)修订, 要求参与联邦学生援助计划的高等教育机构向在校生和准学生披露某些信息, 父母, 员工, 公众. 该页包含所需主题的列表以及指向详细信息的链接.
获取更多信息, 请致电或发电子邮件给相应的办公室或访问相关页面.
教材信息
健康与安全
财政援助信息
关怀法案基金分配报告: 高等教育紧急救济基金资金分配报告, 按照冠状病毒援助的要求, 救援, 和经济安全法案(关怀法案).
大学的计分卡: 大学记分卡是美国教育部为消费者创建的一个在线工具,用于比较美国高等教育机构的成本和价值.
学生资料及成果
学生经历评价: 每年都会对毕业生进行调查,以评估他们对校园服务的看法以及自己的学术和社交能力. 阅读最新报告(PDF).
毕业成果
研究生水平安置数据的结果 (下图)
WSC硕士和教育硕士的州内安置率.S. 毕业生-毕业后第一年
5年平均值= 2015-2019年队列
程序 | 就业率 |
工商管理(MBA) | 76% |
咨询(MSE) | 93.2% |
课程与教学(MSE) | 88.8% |
跨学科研究(理学硕士).A./M.S.) | N/A* |
组织管理(MSOM) | 70% |
学校行政(教育).S.) | 95.7% |
学校行政(MSE) | 94.7% |
特殊教育(MSE) | N/A* |
*无资料
资料来源:内布拉斯加州立大学系统(NSCS)安置仪表板
校际体育项目参与率和财政支持数据(体育公平披露法)(PDF)
学生统计数字(PDF),包括:
- 招生总结
- 按班级招生
- 招生-全日制和非全日制
- 宿舍居住
- 性别和种族
- 授予学位(本科、硕士、教育.S.)
- 授予的本科学位摘要
- 就业服务毕业生调查摘要(本科生就业率)
毕业率、转学率和留校率——本科生
毕业率和转学率:四年平均率
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 四年的总 | |
队列 | 690 | 680 | 630 | 578 | 2,578 |
总完成率在150%以内 | 51% | 53% | 50% | 51% | 51% |
转出学生总数 | 36% | 34% | 35% | 31% | 34% |
四年平均学生知情权完成率或毕业率计算:51%(总完成率在150%以内/调整队列)
四年平均学生知情权转出率计算:34%(总转出学生/调整队列)
资料来源:IPEDS毕业率调查2022-23
保持率
为所有全日制学士学位的队列, 在2021年秋季(或之前的夏季学期)作为新生进入WSC的本科生, 到2022年秋季,仍有72%的学生入学.
资料来源:IPEDS秋季招生2022-23
毕业率和转学率:2016年秋季队列(首次全日制本科生)
队列 | 完成率在150%以内 | Transfer-Outs | 毕业率 | 传输速率 | |
男性 | |||||
非居民外国人 | 0 | 0 | 0 | - | - |
拉丁美洲裔 | 23 | 5 | 6 | 22% | 26% |
美国印第安人 | 1 | 1 | 0 | 100% | 0% |
亚洲 | 3 | 2 | 1 | 67% | 33% |
黑人或非裔美国人 | 21 | 6 | 10 | 29% | 48% |
夏威夷原住民/太平洋岛民 | 0 | 0 | 0 | - | - |
白色 | 202 | 101 | 54 | 50% | 27% |
两个或更多种族 | 11 | 4 | 3 | 36% | 27% |
未知的 | 0 | 0 | 0 | - | - |
总公 | 261 | 119 | 74 | 46% | 28% |
女性 | |||||
非居民外国人 | 0 | 0 | 0 | - | - |
拉丁美洲裔 | 26 | 8 | 14 | 31% | 54% |
美国印第安人 | 1 | 1 | 0 | 100% | 0% |
亚洲 | 2 | 1 | 1 | 50% | 50% |
黑人或非裔美国人 | 6 | 2 | 3 | 33% | 50% |
夏威夷原住民/太平洋岛民 | 0 | 0 | 0 | - | - |
白色 | 271 | 161 | 81 | 59% | 30% |
两个或更多种族 | 10 | 3 | 4 | 30% | 40% |
未知的 | 1 | 1 | 0 | 100% | 0% |
女性总 | 317 | 177 | 103 | 56% | 32% |
总计 | 578 | 296 | 177 | 51% | 31% |
资料来源:IPEDS毕业率调查2022-23
财政援助突破
队列 | 完成率在150%以内 | Transfer-Outs | 毕业率 | 传输速率 | |
获得佩尔助学金 | 228 | 94 | 78 | 41% | 34% |
获得斯塔福德助学金-没有佩尔 | 111 | 51 | 35 | 46% | 32% |
没有获得佩尔或补贴斯塔福德贷款 | 239 | 151 | 64 | 63% | 27% |
总计 | 578 | 296 | 177 | 51% | 31% |
资料来源:IPEDS毕业率调查2022 - 23的2016年队列, IPEDS财政援助2017-18和内部财政援助记录
获得体育相关学生资助的学生毕业率
2012 - 2015组
男人的运动 | 女人的运动 | ||||
体育运动 | ASR | 美联储利率 | 体育运动 | ASR | 美联储利率 |
棒球 | 78 | 52 | 篮球 | 100 | 50 |
篮球 | 75 | 35 | 打保龄球 | -- | -- |
CC /跟踪 | 74 | 63 | CC /跟踪 | 74 | 57 |
击剑 | -- | -- | 船员/划船 | -- | -- |
足球 | 62 | 60 | 击剑 | -- | -- |
高尔夫球 | -- | 0 | 曲棍球 | -- | -- |
体操 | -- | -- | 高尔夫球 | 50 | 25 |
冰上曲棍球 | -- | -- | 体操 | -- | -- |
长曲棍球 | -- | -- | W. 冰上曲棍球 | -- | -- |
混合步枪 | -- | -- | 长曲棍球 | -- | -- |
滑雪 | -- | -- | 滑雪 | -- | -- |
足球 | -- | -- | 足球 | 79 | 53 |
游泳 | -- | -- | 垒球 | 92 | 74 |
网球 | -- | -- | 游泳 | -- | -- |
排球 | -- | -- | 网球 | -- | -- |
水球 | -- | -- | 排球 | 92 | 67 |
摔跤 | -- | -- | 水球 | -- | -- |
男子非ncaa赞助的体育项目 | -- | -- | 女子非ncaa赞助的体育项目 | -- | -- |
留校率和毕业率-研究生
所有研究生课程的留校率和毕业率
2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | |
进入队列人数 | 235 | 264 | 371 |
下一学年有百分之百的学生返回学校 | 80% | 88% | 83% |
在2年或更短时间内完成的百分比 | 44% | 34% | 39% |
在3或4年内完成的百分比 | 24% | 35% | 29% |
4年内完工总数 | 68% | 69% | 69% |
基于学年队列的费率(不只是进入秋季). 百分比包括返回或完成任何研究生学位课程的学生,无论最初的课程如何.